Los honorarios indicados a continuación son referenciales y corresponden a los montos mínimos habituales para cada gestión. El valor definitivo se fija de acuerdo a la complejidad del asunto, la cuantía involucrada, la urgencia y los demás factores que establece el Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile.
Los honorarios se expresan en Unidades de Fomento (UF), y el valor diario de la UF, así como su conversión en pesos, se actualiza automáticamente. Recomendamos su visualización desde un computador de escritorio, notebook o tablet.
Salvo pacto en contrario, los honorarios no incluyen gastos asociados al proceso (receptores judiciales, inscripciones en Conservador de Bienes Raíces, publicaciones, exámenes periciales u otros desembolsos propios de la tramitación).
El pago de honorarios que incluyen porcentajes sobre el resultado (cuota litis u honorario según éxito de la gestión) se pacta por escrito antes del inicio de la gestión.
| Gestión / Materia | Área | Honorarios desde |
|---|---|---|
| Juicio ordinario mayor cuantía | Civil | 30 UF + 10% |
| Juicio ordinario menor cuantía | Civil | 20 UF + 10% |
| Juicio sumario | Civil | 10 UF + 10% |
| Juicio ejecutivo | Civil | 10 UF + 10% |
| Juicio arrendamiento | Civil | 10 UF + 10% (cobro de rentas) |
| Juicio de precario, comodato precario | Civil | 10–20 UF |
| Juicio monitorio («Devuélveme mi casa») | Civil | 10–20 UF |
| Juicio posesorio (interdicto) | Civil | 20 UF |
| Medidas prejudiciales | Civil | 5–15 UF |
| Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva (notificación de protesto; citación a confesar deuda o reconocer firma; art. 1377 CC) | Civil | 5 UF |
| Indemnización de perjuicios | Civil | 10% (mín. 20 UF) |
| Cobro de honorarios profesionales (art. 697 CPC) | Civil | 10 UF + 10% |
| Juicio de Hacienda (arts. 748 y ss. CPC) | Civil | 20 UF + 10% |
| Demarcación y cerramiento | Civil | 20 UF |
| Constitución o extinción de servidumbres | Civil | 20 UF |
| Exequátur / cumplimiento de sentencia extranjera (arts. 242 y ss. CPC) | Civil | 30 UF |
| Tercería en juicio ejecutivo | Civil | 10 UF mín. |
| Posesión efectiva (judicial) | Civil | 20 UF |
| Posesión efectiva (Registro Civil) | Civil | 10 UF |
| Apertura de testamento | Civil | 20 UF |
| Redacción de testamento | Civil | 20–25 UF |
| Albaceazgo (con tenencia de bienes) | Civil | 10% del activo (mín. 30 UF) |
| Muerte presunta | Civil | 25 UF |
| Declaración de herencia yacente | Civil | 25 UF |
| Inventario solemne (arts. 858 y ss. CPC) | Civil | 15 UF |
| Aprobación judicial de escrituras de partición | Civil | 15 UF |
| Autorización judicial para enajenar, gravar, transigir, litigar o celebrar contratos | Civil | 15 UF |
| Venta voluntaria en pública subasta (arts. 892 y ss. CPC) | Civil | 20 UF |
| Tasación judicial | Civil | 10 UF |
| Extravío de título de crédito (arts. 88 y ss. Ley 18.092) | Civil | 15 UF |
| Información para perpetua memoria (arts. 909 y ss. CPC) | Civil | 10 UF |
| Reclamo por negativa del CBR a inscribir (art. 18 Regl. Registro Conservatorio) | Civil | 15 UF |
| Redacción de contratos (sin cuantía) | Civil | 8 UF |
| Redacción de contratos (con cuantía) | Civil | 2% negocio (mín. 5 UF) |
| Constitución de sociedades de personas | Civil | 15 UF mín. |
| Constitución de sociedad de capitales (S.A. o SpA) | Civil | 20 UF mín. |
| Modificación de sociedades | Civil | 2/3 del honorario mín. de constitución |
| Modificación de contratos o estatutos | Civil | 50% del honorario base (mín. 4 UF) |
| Cambio de nombre | Civil | 15 UF |
| Rectificación de partida | Civil | 15 UF |
| Partición de bienes (árbitro partidor) | Civil | 10% masa (mín. 30 UF) |
| Designación de juez árbitro | Civil | 10 UF |
| Representación de parte en juicio arbitral (CAM u otro tribunal arbitral) | Civil | 30 UF + 10% |
| Liquidación y adjudicación (bienes raíces) | Civil | Según cuantía (mín. 20 UF) |
| Pago por consignación | Civil | 10 UF |
| Declaración de interdicción | Civil | 20 UF |
| Nombramiento de curador o guardador | Civil | 15 UF |
| Remoción de guardadores | Civil | 20 UF |
| Insinuación de donaciones | Civil | 20 UF |
| Transacción / avenimiento antes de o en juicio | Civil | 25% del honorario del juicio evitado |
| Gestiones judiciales aisladas | Civil | 5–10 UF |
| Incidente de nulidad por falta de emplazamiento | Civil | 20 UF |
| Oposición a solicitud de regularización (D.L. 2.695) | Civil | 25 UF |
| Acción de dominio (art. 26 D.L. 2.695) | Civil | 30 UF |
| Compensación de derechos en dinero (art. 29 D.L. 2.695) | Civil | 20 UF |
| Demanda por competencia desleal (Ley 20.169, proc. sumario) | Comercial | 30 UF + 10% |
| Indemnización por infracción a la libre competencia (art. 30 DFL 1/2005) | Comercial | 40 UF + 10% |
| Defensa de proveedor en procedimiento colectivo o difuso (arts. 51 y ss. Ley 19.496) | Comercial | 50 UF + honorario por etapa |
| Representación en procedimiento voluntario colectivo ante el SERNAC (arts. 54 H y ss. Ley 19.496) | Comercial | 30 UF |
| Liquidación voluntaria (empresa o persona deudora) | Concursal | 30 UF |
| Liquidación forzosa de empresa deudora | Concursal | 40 UF + 10% |
| Liquidación simplificada / forzosa simplificada (Ley 21.563) | Concursal | 25 UF |
| Reorganización concursal | Concursal | 50 UF + % a convenir |
| Reorganización simplificada (Ley 21.563) | Concursal | 35 UF + % a convenir |
| Verificación de créditos y actuaciones aisladas | Concursal | 10 UF |
| Divorcio de mutuo acuerdo | Familia | 8 UF / cónyuge |
| Divorcio unilateral | Familia | 20 UF |
| Divorcio culposo | Familia | 30 UF |
| Separación judicial | Familia | 15 UF |
| Nulidad de matrimonio | Familia | 20 UF |
| Compensación económica (divorcio) | Familia | 10% obtenido (mín. 15 UF) |
| Alimentos | Familia | 15 UF + 50% pensión |
| Cuidado personal («tuición») | Familia | 20 UF |
| Régimen comunicacional («visitas») | Familia | 15–20 UF |
| Acción de filiación (reconocimiento / impugnación) | Familia | 20 UF |
| Patria potestad (ejercicio / suspensión / pérdida) | Familia | 15 UF |
| Autorización judicial para salir del país | Familia | 20 UF |
| Medidas de protección | Familia | 15 UF |
| Violencia intrafamiliar | Familia | 15 UF |
| Bienes familiares (declaración o defensa) | Familia | 20 UF |
| Liquidación sociedad conyugal | Familia | Según cuantía (mín. 20 UF) |
| Adopción (procedimiento completo) | Familia | 20 UF |
| Rectificación de sexo y nombre registral (Ley 21.120) | Familia | 12 UF |
| Juicio ordinario laboral – trabajador | Laboral | 10 UF + 10% |
| Juicio monitorio – trabajador | Laboral | 25 UF |
| Tutela laboral / vulneración de garantías – trabajador | Laboral | 20–30 UF |
| Indemnización por despido | Laboral | 10 UF + 10–20% |
| Accidente del trabajo / enfermedad profesional | Laboral | 10 UF + 10% |
| Ejecución de sentencia o título ejecutivo laboral (trabajador, Ley 17.322) | Laboral | 10 UF + 10% |
| Juicio ordinario laboral – empleador | Laboral | 20 UF + 20% |
| Tutela laboral – empleador | Laboral | 30 UF |
| Reclamo de multas (empleador) | Laboral | 15 UF |
| Avenimiento extrajudicial – trabajador | Laboral | 5 UF + 10% |
| Defensa del empleador en cobranza previsional (Ley 21.735 / SUCC – TGR) | Laboral | 15 UF |
| Negociación colectiva (trabajadores) | Laboral | 15 UF + ½ UF/trabajador |
| Constitución de sindicato | Laboral | 30 UF |
| Defensa – salida alternativa | Penal | 20-30 UF |
| Defensa – procedimiento simplificado | Penal | 30 UF |
| Defensa – juicio abreviado | Penal | 100 UF |
| Defensa – juicio oral | Penal | 150 UF |
| Querella procedimiento simplificado | Penal | 15 UF |
| Querella procedimiento ordinario | Penal | 30 UF |
| Demanda civil en sede penal | Penal | 10% (mín. 15 UF) |
| Recurso de nulidad penal | Penal | 50 UF |
| Reposición administrativa voluntaria ante el SII (art. 123 bis CT) | Tributario | 10 UF |
| Procedimiento general de reclamaciones (arts. 123 a 148 CT) | Tributario | 30 UF o según cuantía |
| Reclamo especial de avalúos (arts. 149 a 154 CT) | Tributario | 20 UF |
| Reclamo por vulneración de derechos (arts. 155 a 157 CT) | Tributario | 20 UF |
| Procedimiento general para aplicación de sanciones (arts. 161 a 164 CT) | Tributario | 25 UF |
| Procedimiento especial para aplicación de sanciones (art. 165 CT) | Tributario | 15 UF |
| Defensa ante apremios tributarios (art. 93 y ss. CT) | Tributario | 15 UF |
| Reclamo de ilegalidad (C. Apelaciones) | Administrativo | 30–50 UF |
| Reclamaciones administrativas | Administrativo | 10-30 UF |
| Gestiones ante Contraloría | Administrativo | 10-30 UF |
| Sumarios administrativos | Administrativo | 15-30 UF |
| Demanda contra el Estado | Administrativo | 10% (mín. 20 UF) |
| Gestiones ante Superintendencias | Administrativo | 10-30 UF |
| Reclamo ilegalidad municipal | Administrativo | 10-30 UF |
| Nulidad de derecho público | Administrativo | Según cuantía |
| Reclamación por acto expropiatorio (art. 9 D.L. 2.186) | Administrativo | 30 UF o según cuantía |
| Nulidad de acto expropiatorio | Administrativo | 30 UF o según cuantía |
| Defensa en cobranza fiscal ante la TGR (impuestos y acreencias fiscales, arts. 168 y ss. CT) | Administrativo | 15 UF |
| Recurso de protección | Constitucional | 30 UF / 40 UF |
| Recurso de amparo | Constitucional | 15 UF / 20 UF |
| Recurso de inaplicabilidad | Constitucional | 30 UF |
| Recurso de revisión | Constitucional | 50 UF |
| Recurso de amparo económico (Ley 18.971) | Constitucional | 25 UF |
| Acción de no discriminación arbitraria (Ley 20.609) | Constitucional | 20 UF |
| Querellas infraccionales | Policía Local | 15 UF |
| Accidentes de tránsito | Policía Local | 10 UF + 10% |
| Ley del consumidor (cliente) | Policía Local | 10 UF + 10% |
| Ley del consumidor (empresa) | Policía Local | 20 UF |
| Apelación y casación fondo/forma | Recursos | 50% 1ª instancia |
| Casación Corte Suprema | Recursos | 50 UF |
| Recurso de queja (arts. 545 y ss. COT) | Recursos | 30 UF |
| Recurso de hecho (arts. 196 y 203 CPC) | Recursos | 12 UF |
| Recurso nulidad laboral (trabajador) | Recursos | 15 UF |
| Recurso nulidad laboral (empleador) | Recursos | 25 UF |
| Unificación jurisprudencia laboral | Recursos | 25 UF |
| Estudio de títulos bienes raíces | Informes | 2% (mín. 5 UF) |
| Consulta verbal | Informes | 1 UF |
| Consulta estudio antecedentes | Informes | 3-5 UF |
| Informe en Derecho | Informes | 20-50 UF |
